מחירון זה, אינו מתיימר להציג הערכות מחיר לבתים ספציפיים.
המחירים מבוססים על עסקאות שנעשו בכל אזור במטרה לתת מושג כללי בלבד לרוכש הפוטנציאלי.
| מחיר (במיליוני ₪) | שטח בנוי במ"ר | שטח מגרש במ"ר | מאפיין | סוג חלקה/יעוד/שכונה |
| שכונות וותיקות | וילות ובתים בקיסריה | |||
| 14-17 | 500-600 | 1000 | ||
| שכונות חדשות | ||||
| 8-10 | 300-350 | 500-600 | ||
| קו ראשון לגולף | ||||
| 16-18 | 500-600 | 1000 | ||
| 18-21 | 500-600 | 1000 | קו ראשון לים |
|
• המחירים מתאימים לבתים בני 3– 6 שנים • תיתכן סטייה של 7% במחיר. ההפרשים נובעים מ: 1. מיקום הנכס 2. צורת המגרש 3. אופן אחזקת הבנית 4. ההשקעות הנלוות. |
| מחיר (במיליוני ₪) | שטח בנוי במ"ר | שטח מגרש במ"ר | מאפיין | סוג חלקה/יעוד/שכונה |
| ---------------- | 1000 | שכונות וותיקות | וילות ובתים בקיסריה | |
| ---------------- | 2000 | |||
| ---------------- | 500 | שכונות חדשות | ||
| ---------------- | 1000 | |||
| ---------------- | 1000 | קו ראשון לגולף | ||
| ---------------- | 2000 | |||
| ---------------- | 1000 | קו ראשון לים |
|
• תתכן סטייה של עד 5% במחיר. ההפרשים נובעים ממיקום המגרש וצורתו. • רוב המגרשים נמכרים עם הבית הישן עליהם. |
| מספר קומות | שטח עיקרי לבניה | מס' יחידות דיור | שטח מגרש מינימאלי | סוג חלקה/יעוד קרקע/שכונה |
|
• טקסט חופשי |