מחירון זה, אינו מתיימר להציג הערכות מחיר לבתים ספציפיים.
המחירים מבוססים על עסקאות שנעשו בכל אזור במטרה לתת מושג כללי בלבד לרוכש הפוטנציאלי.
| מחיר (במיליוני ₪) | שטח בנוי ב"ר | שטח מגרש במ"ר | מאפיין | סוג חלקה/יעוד/שכונה |
| 9-13 | 400-450 | 1250 | רחובות שקטים | וילות ובתים בסביון |
| 15-18 | 500-600 | 2500 | ||
| 23-26 | 600-700 | 5000 | ||
| 8-11 | 400-450 | 1250 | רחובות ראשיים | |
| 14-17 | 500-600 | 2500 | ||
| 20-22 | 600-700 | 5000 |
|
• המחירים מתאימים לבתים בני 3– 6 שנים •תיתכן סטייה של 7% במחיר. ההפרשים נובעים מ: 1. מיקום הנכס 2. צורת המגרש 3. אופן אחזקת הבנית 4. ההשקעות הנלוות. |
| מחיר (במיליוני ₪) | שטח בנוי במ"ר | שטח מגרש במ"ר | מאפיין | סוג חלקה/יעוד/שכונה |
| 6-8 | ----------------- | 1250 | רחובות שקטים | וילות ובתים בסביון |
| 11-15 | ----------------- | 2500 | ||
| 16-19 | ----------------- | 5000 | ||
| 5-7 | ----------------- | 1250 | רחובות ראשיים | |
| 10-14 | ----------------- | 2500 | ||
| 15-17 | ----------------- | 5000 |
|
• תתכן סטייה של 5% במחיר. ההפרשים נובעים ממיקום המגרש וצורתו. • רוב המגרשים נמכרים עם הבית הישן עליהם. |
| שטחי שרות | שטח עיקרי לבניה | מס' יחידות דיור | שטח מגרש מינימאלי | סוג חלקה/יעוד קרקע/שכונה |
| סככה לרכב עד 15 מ"ר | 180 מ"ר בקומה או 220 מ"ר ב – 2 קומות ובנוסף 6% בכפוף לתשלום היטל השבחה. | 1 | 1250 מ"ר | אזור מגורים א' |
| בריכת שחיה עד 100 מ"ר | ||||
| תותר בניית מתקני ספורט | 2000 מ"ר | אזור מגורים עם מקי עזר | ||
| מבני עזר ומחסנים: 50 מ"ר כולל מחסן וביתן לבריכת שחיה | 400 מ"ר | אזור חקלאי |
| 65 מ"ר לחניה, מחסן וממ"ד | 310 מ"ר | 1 | 1000 מ"ר | אזור מגורים א-1 מיוחד (מגורים חד משפחתיים) |
| 110 מ"ר לחניה, מחסן וממ"ד (לשתי יחידות) | 500 מ"ר (לשתי יחידות) | 2 | 1000 מ"ר | אזור מגורים א-2 מיוחד (מגורים דו - משפחתיים) |
|
• טקסט חופשי |